Taxa de Utilização do Siscomex
Conforme Portaria MF Nr.: 4131/2021, autorizada pela Receita Federal, pela Instrução Normativa n° 2.024/2021 que autoriza novos valores da utilização do Portal Siscomex para o despacho aduaneiro de importação.
De acordo com o Ministério da Economia, a correção da taxa foi feita com base em índices oficiais de reajuste, sendo utilizado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para o período de dezembro de 1998 a fevereiro de 2021.
Agora, os valores para o despacho de importação serão de R$ R$ 115,67 por Declaração de Importação (DI) ou Declaração Única de Importação (Duimp) e R$ 38,56 para cada adição de mercadoria à DI ou Duimp até a 2ª adição.
Vale ressaltar que os valores por adição da Declaração de Importação decrescem à medida que a quantidade de adições na mesma DI aumenta na proporção de 80%, 60%, 40%, 20% e 10%.
Em relação às adições, elas ficarão da seguinte forma:
até a 2ª adição: R$ 38,56; da 3ª à 5ª: R$ 30,85; da 6ª à 10ª: R$ 23,14; da 11ª à 20ª: R$ 15,42; da 21ª à 50ª: R$ 7,71; a partir da 51ª: R$ 3,86;
As novas taxas de utilização do Portal Siscomex entraram em vigor a partir do dia 1° de junho e muitos já aguardam com expectativa a utilização nos processos de importação.
Taxa de Utilização do Siscomex
Conforme Portaria MF Nr.: 4131/2021
Quantidade de Adições por DI | Valor Adicional por Adição | Valor Total da Taxa Siscomex |
---|---|---|
Taxa de registro DI | R$ 115,67 | R$ 115,67 |
Até 001 adição | R$ 38,56 | R$ 154,23 |
Até 002 adição | R$ 38,56 | R$ 192,79 |
Até 003 adição | R$ 30,85 | R$ 223,64 |
Até 004 adição | R$ 30,85 | R$ 254,49 |
Até 005 adição | R$ 30,85 | R$ 285,34 |
Até 006 adição | R$ 23,14 | R$ 308,48 |
Até 007 adição | R$ 23,14 | R$ 331,62 |
Até 008 adição | R$ 23,14 | R$ 354,76 |
Até 009 adição | R$ 23,14 | R$ 377,90 |
Até 010 adição | R$ 23,14 | R$ 401,04 |
Até 011 adição | R$ 15,42 | R$ 416,46 |
Até 012 adição | R$ 15,42 | R$ 431,88 |
Até 013 adição | R$ 15,42 | R$ 447,30 |
Até 014 adição | R$ 15,42 | R$ 462,72 |
Até 015 adição | R$ 15,42 | R$ 478,14 |
Até 016 adição | R$ 15,42 | R$ 493,56 |
Até 017 adição | R$ 15,42 | R$ 508,98 |
Até 018 adição | R$ 15,42 | R$ 524,40 |
Até 019 adição | R$ 15,42 | R$ 539,82 |
Até 020 adição | R$ 15,42 | R$ 555,24 |
Até 021 adição | R$ 7,71 | R$ 562,95 |
Até 022 adição | R$ 7,71 | R$ 570,66 |
Até 023 adição | R$ 7,71 | R$ 578,37 |
Até 024 adição | R$ 7,71 | R$ 586,08 |
Até 025 adição | R$ 7,71 | R$ 593,79 |
Até 026 adição | R$ 7,71 | R$ 601,50 |
Até 027 adição | R$ 7,71 | R$ 609,21 |
Até 028 adição | R$ 7,71 | R$ 616,92 |
Até 029 adição | R$ 7,71 | R$ 624,63 |
Até 030 adição | R$ 7,71 | R$ 632,34 |
Até 031 adição | R$ 7,71 | R$ 640,05 |
Com uma assessoria especializada, as importações podem ser realizadas com economia e com o menor tempo. Aqui na Ribeiro, contamos com analistas especializados na legislação aduaneira e nos regimes aduaneiros que podem trazer custos acessíveis para o seu projeto.
Quer saber como podemos te ajudar? Conheça o método Ribeiro de trabalho e destrave o seu projeto de importação
Comentários